Liikuntasalien vakiovuorot haetaan liikuntatoimistosta tai täyttämällä sähköinen hakemus. Salivuorot jaetaan koulujen syys- ja kevätlukukauden ajaksi ja ne laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Vuoroja voi hakea arkipäiviksi ja myös viikonlopuksi.
Julius-varausjärjestelmä
Julius on tilavarausjärjestelmä, jonka kautta yhdistykset voivat varata kaupungin tiloja käyttöönsä. Yhdistykset saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan liikuntasihteeriltä, jonka toimisto sijaitsee kaupungintalolla. Yksityishenkilöt eivät voi varata tiloja Juliuksen kautta, vaan heidän tulee ottaa yhteyttä liikuntasihteeriin. Yksityishenkilöt voivat kuitenkin selata tehtyjä varauksia.
Vapaita vuoroja voi tiedustella liikuntasihteeriltä p. 040 759 5005.
Sähköinen lomake
Julius-varausjärjestelmä
Hinnasto 1.7.2025 alkaen
Kaikki hinnat sisältävät alv 14 %.
Ylä-savolaisten ja pyhäjärvisten urheiluseurojen juniorijoukkueiden liikuntatilojen hinnat määräytyy lasten ja nuorten hinnoittelun mukaan, jos joukkueessa pelaa Kiuruvedellä asuvia lapsia ja nuoria.
Koulujen salit
Alle 18-vuotiaat ja erityisryhmät | 3 € / h |
Urheiluseuratoimintaan aikuiset | 6 € / h |
Yrityksen työpaikkaliikuntaan + ei liikuntajärjestöt ja ulkopaikkakuntalaiset | 9 € / h |
Yrityskäyttöön | 15 € / h |
Liikuntahalli ja Missunsali
Liikuntahallin yksi lohko tai juoksusuora ja Missunsali:
Alle 18-vuotiaat ja erityisryhmät | 4 € / h |
Urheiluseuratoimintaan aikuiset | 6 € / h |
Yritykset työpaikkaliikuntaan + ei liikuntajärjestöt ja ulkopaikkakuntalaiset | 10 € / h |
Yrityskäyttöön | 15 € / h |
Vuosimaksu: koulut, oppilaitokset, iltapäiväkerhot ja päiväkodit | 100 € |
Liikuntahallin koko sali:
Alle 18-vuotiaat ja erityisryhmät | 12 € / h |
Kiuruveden urheilujärjestö | 18 € / h |
Yritykset työpaikkaliikuntaan + ei liikuntajärjestöt ja ulkopaikkakuntalaiset | 30 € / h |
Vuosimaksu: koulut, oppilaitokset, iltapäiväkerhot ja päiväkodit | 300 € |
Jäähalli
Lapsiryhmät | 60 € / h |
Aikuiset | 140 € / h |
Ulkopaikkakuntalaiset aikuiset | 160 € / h |
Juniorijoukkueen toimintakausi 2 x vk | 4 575 € |
Juniorijoukkueen toimintakausi 3 x vk | 6 000 € |
Aikuisten edustusjoukkue | 80 € / h |
Urheilukenttä ja Ilmarin kenttä
Puolikas kenttä | Koko kenttä | |
Lapsiryhmät | 4 € / h | 8 € / h |
Urheiluseuratoimintaan aikuiset | 8 € / h | 16 € / h |
Ulkopaikkakuntalaiset aikuiset | 25 € / h | 50 € / h |
Juniorijoukkueen toimintakausi 2 x vk | 240 € | |
Juniorijoukkueen toimintakausi 3 x vk | 350 € |
Liitetiedostot
Nimi
Liikuntasalin kulunvalvontasopimus.doc (26,5 kB)
Nivan kentän käyttökorvaukset.pdf (62,1 kB)