Vesi- ja jätevesimaksutaksat (sis.alv 25,5 %) 1.4.2026 alkaen
(hinnanmuutos viemärilaitoksen perusmaksuihin 1.1.2027 alkaen)
VESILAITOS Käyttömaksu 2,07 €/m3
Perusmaksut:
| Mittarikoko: | Perusmaksu €/vuosi: |
| 15–20 mm (omakotitalot) | 86,14 |
| 25–30 mm | 489,45 |
| 40 mm | 1.174,68 |
| 50 mm | 3.524,04 |
| 80 mm | 3.915,60 |
VIEMÄRILAITOS Käyttömaksu 3,63 €/m3
Perusmaksut:
| Mittarikoko: | Perusmaksu €/vuosi: | Perusmaksu 1.1.2027 alkaen €/vuosi: |
| 15–20 mm (omakotitalot) | 56,13 | 89,81 |
| 25–30 mm | 318,90 | 510,23 |
| 40 mm | 765,35 | 1.224,56 |
| 50 mm | 2.296,05 | 3.673,68 |
| 80 mm | 2.551,16 | 4.081,86 |
Laskujen eräpäivät ovat:
15.3.
15.6.
29.9.
15.12.
MAKSUKEHOITUS
VERKKOLASKU, E-LASKU VAI PAPERILASKU
Kiuruveden kaupunki laskuttaa:
Vesilaitoksen taksat
Nimi