×

Ajantasa-asemakaava löytyy Ylä-Savon karttapalvelusta.

Asemakaavojen rajaukset ja niihin liittyvät kaavamerkinnät ja määräykset löytyvät karttapalvelusta kaava-aluetta klikkaamalla.

Voimassa olevat yleiskaavat löytyvät sivun alalaidasta.

Voimassa olevat yleiskaavat

NimiLisätty
Kiurujärven_rantaosayleiskaava_päivitetty.pdf (3,59 MB)2.10.2013 10.34
Kiurujärven_rantaosayleiskaava_selostus.pdf (33,66 MB)31.5.2023 13.11
Koivujärven_rantaosayleiskaava_päivitetty.pdf (1,67 MB)2.10.2013 10.31
Koskenjoen-Niemisjarven rantaosayleiskaava.pdf (3,21 MB)7.6.2016 8.51
Rantakylä_osayleiskaava.pdf (1,45 MB)7.6.2016 8.53
Rytkyn rantaosayleiskaava.pdf (20,13 MB)22.3.2017 9.20
Rytkyn rantaosayleiskaavamääräykset.pdf (74 kB)22.3.2017 9.20
Sulkavanjärven_rantaosayleiskaava.pdf (20,2 MB)9.8.2016 8.53
Sulkavanjärven_rantaosayleiskaavamääräykset.pdf (53,9 kB)1.2.2023 8.27
Kalliojärvi-Toiviaisjärvi-Hautajärvi Karttalehti_1.pdf (8,21 MB)14.6.2022 15.11
Kalliojärvi-Toiviaisjärvi-Hautajärvi Karttalehti_2.pdf (10,65 MB)14.6.2022 15.11
Kalliojärvi-Toiviaisjärvi-Hautajärvi_Karttalehti_3.pdf (8,94 MB)14.6.2022 15.12
Taajaman osayleiskaava 2040.pdf (4,34 MB)4.9.2023 10.11

Voimassa olevat asemakaavat

NimiLisätty
Puistola asemakaavamuutos.pdf (525,4 kB)26.3.2024 10.24
Biokaasulaitos,asemakaava.pdf (1,47 MB)16.5.2024 11.01
Terveyskeskus_asemakaavamuutos_17052024_GK27.pdf (619,9 kB)17.9.2024 12.48