Kiuruveden FrisbeeGolfPark:
18 väylää ja 3 harjoituskoria
Korit: Innova DisCatcher
Tee-paikat: Hiekkatekonurmi 2 x 4 m
Suunnittelija: Pasi Koivu
Luokitus: A1
1. Par 3, 83 m
2. Par 3, 94 m
3. Par 4, 139 m
4. Par 3, 93 m
5. Par 3, 83 m
6. Par 3, 85 m
7. Par 3, 82 m
8. Par 3, 61 m
9. Par 3, 94 m
10. Par 3, 81 m
11. Par 4, 163 m
12. Par 4, 69 m
13. Par 3, 136 m (lähtöpaikka2)
14. Par 3, 77 m
15. Par 3, 83 m
16. Par 3, 89 m
17. Par 3, 83 m
18. Par 3, 70 m
Kuorevirran frisbeegolfrata:
12 väylää
Korit: Innova DisCatcher
Tee-paikat: Hiekkatekonurmi 2 x 4 m
Suunnittelija: Juha Lehtikangas
1. Par 3, 43 m
2. Par 3, 77 m
3. Par 3, 88 m
4. Par 3, 91 m
5. Par 3, 92 m pro 131 m
6. Par 3, 68 m pro 95 m
7. Par 3, 64 m
8. Par 3, 41 m
9. Par 3, 94 m
10. Par 3, 115 m
11. Par 3, 82 m
12. Par 4,175 m
Yhteispituus 1030 m / pro 1096 m
Tuloskortin tulostus ja kentän muita tietoja: Frisbeegolfradat.fi
Uimahallilta vuokrattavat kiekot:
5 € / 3 kiekon setti (draiveri, lähestymiskiekko ja putteri)
2 € / 1 kiekko